NURSERY DAILY ROUTINE (2 YEARS AND UNDER)
| 7:00 am – 8:00 am | Breakfast Club |
| 8:00 am – 9:00 am | Early Bird learning centre |
| 9:00 am – 9.15 am | Welcome, Wash Hands, Sanitization Spot and Temperature checks |
| 9.15am – 9.30 am | Circle time |
| 9.30 am – 10:15 am | Activity (check table of weekly activities) |
| 10:15 am – 10:30 am | Prep Time, Wash Hands, Sanitization Spot and Temperature checks |
| 10:30 am – 11:00 am | Snack Time |
| 11:00 am – 11:15 am | Outdoor Learning (depending on weather) |
| 11:15 am – 11:45 am | Activity (check table of weekly activities) |
| 11:45 am – 12:00 am | Prep Time, Wash Hands, Sanitization Spot and Temperature checks |
| 12:00 pm – 12:30 pm | Lunch |
| 12:30 pm – 13:00 pm | Circle time 2 (theme) |
| 13:00 pm – 14:00 pm | Nap time |
| 14:00 pm – 14:15 pm | Prep Time, Wash Hands, Sanitization Spot and Temperature checks |
| 14:15 pm – 14:45 pm | Activity (check table of weekly activities) |
| 14:45 pm – 15:00 pm | Prep Time, Wash Hands, Sanitization Spot and Temperature checks |
| 15:00 pm – 15:30 pm | Mid Afternoon Snack |
| 15:30 pm – 16:15 pm | Activity (check table of weekly activities) |
| 16:15pm – 16:30 pm | Dinner |
| 16:30 pm – 17:00 pm | Adult led activities indoors |
| 17:00 pm – 17:30 pm | Prep Time, Wash Hands, Sanitization Spot and Temperature checks |
| 17:30 pm – 18:00 pm | Circle time and Home time |
PRE-SCHOOL DAILY ROUTINE (3 – 4 YEARS OLD)
| 7:00 am – 8:00 am | Breakfast Club |
| 8:00 am – 9:00 am | Early Bird learning centre |
| 9:00 am – 9.15 am | Prep Time, Wash Hands, Sanitization Spot and Temperature checks |
| 9.15 am – 9.30 am | EYFS drama and poetry time |
| 9.30 am – 10:15 am | Activity (check table of weekly activities) |
| 10:15 am – 10:30 am | Prep Time, Wash Hands, Sanitization Spot and Temperature checks |
| 10:30 am – 11:00 am | Snack Time |
| 11:00 am – 11:45 am | Outdoor sports centres |
| 11:45 am – 12:00 am | Prep Time, Wash Hands, Sanitization Spot and Temperature checks |
| 12:00 pm – 12:30 pm | Lunch |
| 12:30 pm – 13:00 pm | Quiet literacy story prediction |
| 13:00 pm – 14:00 pm | Nap time (for those who still have a nap) |
| 14:00 pm – 14:15 pm | Prep Time, Wash Hands, Sanitization Spot and Temperature checks |
| 14:15 pm – 14:45 pm | Child Led Activity |
| 14:45 pm – 15:15 pm | Prep Time, Wash Hands, Sanitization Spot and Temperature checks |
| 15:15 pm – 15:30 pm | Mid Afternoon Snack |
| 15:30 pm – 16:15 pm | Activity (check table of weekly activities) |
| 16:15pm – 16:30 pm | Dinner |
| 16:30 pm – 17:00 pm | Activity (check table of weekly activities) |
| 17:00 pm – 17:30 pm | Prep Time, Wash Hands, Sanitization Spot and Temperature checks |
| 17:30 pm – 18:00 pm | story time and Home time |
NURSERY DAILY ROUTINE (2 YEARS AND UNDER)
| 7:00 am – 8:00 am | Breakfast Club |
| 8:00 am – 9:00 am | Early Bird learning centre |
| 9:00 am – 9.15 am | Welcome, Wash Hands, Sanitization Spot and Temperature checks |
| 9.15am – 9.30 am | Circle time |
| 9.30 am – 10:15 am | Activity (check table of weekly activities) |
| 10:15 am – 10:30 am | Prep Time, Wash Hands, Sanitization Spot and Temperature checks |
| 10:30 am – 11:00 am | Snack Time |
| 11:00 am – 11:15 am | Outdoor Learning (depending on weather) |
| 11:15 am – 11:45 am | Activity (check table of weekly activities) |
| 11:45 am – 12:00 am | Prep Time, Wash Hands, Sanitization Spot and Temperature checks |
| 12:00 pm – 12:30 pm | Lunch |
| 12:30 pm – 13:00 pm | Circle time 2 (theme) |
| 13:00 pm – 14:00 pm | Nap time |
| 14:00 pm – 14:15 pm | Prep Time, Wash Hands, Sanitization Spot and Temperature checks |
| 14:15 pm – 14:45 pm | Activity (check table of weekly activities) |
| 14:45 pm – 15:00 pm | Prep Time, Wash Hands, Sanitization Spot and Temperature checks |
| 15:00 pm – 15:30 pm | Mid Afternoon Snack |
| 15:30 pm – 16:15 pm | Activity (check table of weekly activities) |
| 16:15pm – 16:30 pm | Dinner |
| 16:30 pm – 17:00 pm | Adult led activities indoors |
| 17:00 pm – 17:30 pm | Prep Time, Wash Hands, Sanitization Spot and Temperature checks |
| 17:30 pm – 18:00 pm | Circle time and Home time |
PRE-SCHOOL DAILY ROUTINE (3 – 4 YEARS OLD)
| 7:00 am – 8:00 am | Breakfast Club |
| 8:00 am – 9:00 am | Early Bird learning centre |
| 9:00 am – 9.15 am | Prep Time, Wash Hands, Sanitization Spot and Temperature checks |
| 9.15 am – 9.30 am | EYFS drama and poetry time |
| 9.30 am – 10:15 am | Activity (check table of weekly activities) |
| 10:15 am – 10:30 am | Prep Time, Wash Hands, Sanitization Spot and Temperature checks |
| 10:30 am – 11:00 am | Snack Time |
| 11:00 am – 11:45 am | Outdoor sports centres |
| 11:45 am – 12:00 am | Prep Time, Wash Hands, Sanitization Spot and Temperature checks |
| 12:00 pm – 12:30 pm | Lunch |
| 12:30 pm – 13:00 pm | Quiet literacy story prediction |
| 13:00 pm – 14:00 pm | Nap time (for those who still have a nap) |
| 14:00 pm – 14:15 pm | Prep Time, Wash Hands, Sanitization Spot and Temperature checks |
| 14:15 pm – 14:45 pm | Child Led Activity |
| 14:45 pm – 15:15 pm | Prep Time, Wash Hands, Sanitization Spot and Temperature checks |
| 15:15 pm – 15:30 pm | Mid Afternoon Snack |
| 15:30 pm – 16:15 pm | Activity (check table of weekly activities) |
| 16:15pm – 16:30 pm | Dinner |
| 16:30 pm – 17:00 pm | Activity (check table of weekly activities) |
| 17:00 pm – 17:30 pm | Prep Time, Wash Hands, Sanitization Spot and Temperature checks |
| 17:30 pm – 18:00 pm | story time and Home time |















Our nursery is open Monday to Friday from 7:00am to 6:00pm all year round excluding Bank Holidays for children aged 0 months to 5 years.